Bus No : C13 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | எருமாபாளையம் | 8.45 |
2 | சன்னியாசிக்குண்டு | 8.5 |
3 | கிச்சிப்பாளையம் | 8.55 |
4 | பழைய பஸ்நிலையம் | 9.05 |
5 | வள்ளுவர்சிலை | 9.05 |
6 | தீயணைப்பு நிலையம் | 9:20 |
7 | மரவனேரி | 9:20 |
8 | கல்லூரி | 9.25 |
Bus No : C14 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | இளம்பிள்ளை | 8.1 |
2 | இளம்மத்தூர் | 8.15 |
3 | சித்தர்க்கோவில் | 8.15 |
4 | முருங்கப்பட்டி | 8.15 |
5 | புதுரோடு | 8.2 |
6 | செம்மண்திட்டு | 8.25 |
7 | திருமலைகிரி | 8.3 |
8 | வேடத்தாம்பட்டி | 8.35 |
9 | பணங்காடு | 8.4 |
10 | கிருஷ்ணப்பாதியேட்டர் | 8.4 |
11 | சிவதாபுரம் சந்தை | 8.45 |
12 | பொத்தாம்பட்டி | 8.45 |
13 | சிவதாபுரம் | 8.45 |
14 | கந்தம்பட்டி | 8.5 |
15 | R.T.O ஆபிஸ் கந்தம்பட்டி பைபாஸ் | 8.55 |
16 | கந்தம்பட்டி மேம்பாலம் இறக்கம் | 8.55 |
17 | திருவாக்கவுண்டனூர் பைப்பாஸ் | 9 |
18 | 3- ரோடு | 9 |
19 | பள்ளப்பட்டி | 9.05 |
20 | பாலாஜி வே பிரிட்ஸ் | 9.05 |
21 | பொன்னி | 9.07 |
22 | லீ பஜார் | 9.07 |
23 | சத்திரம் | 9.07 |
24 | கல்லூரி | 9.2 |
Bus No : C16 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | சாத்தப்பாடி பாலமுருகன் கல்லூரி | 8 |
2 | காமனேரி | 8.05 |
3 | ஐந்தாவது மைல் | 8.05 |
4 | சிந்தாமணியூர் பிரிவு | 8.07 |
5 | சிந்தாமணியூர் | 8.1 |
6 | பாலிகடை | 8.15 |
7 | பனங்காட்டூர் | 8.17 |
8 | கருப்பணம்பட்டி | 8.2 |
9 | பச்சனம்பட்டி | 8.2 |
10 | Wisdom Gates | 8.3 |
11 | திம்பிரிக்கோட்டை | 8.5 |
12 | பாகல்பட்டி | 8.55 |
13 | D.C.P. பாலிடெக்னிக் | 8.57 |
14 | பளையூர் சத்திரம் | 9 |
15 | பளையூர் | 9 |
16 | ஜெயா தியேட்டா | 9.02 |
17 | சுந்தர் நகர் | 9.05 |
18 | ஜங்சன் | 9.07 |
19 | ஜங்சன் II கேட் | 9.08 |
20 | ஜங்சன் Police Station | 9.08 |
21 | சுப்ரமணி நகர் | 9.1 |
22 | எஸ். பி. ஐ. காலனி | 9.12 |
23 | 5- ரோடு | 9.15 |
24 | M.D.S. நகர் | 9.2 |
25 | தண்ணீர் டேங் | 9.12 |
26 | கல்லூரி | 9.3 |
Bus No : C18 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | தொளசம்பட்டி | 8.3 |
2 | அமரகுந்தி | 8.35 |
3 | தாரமங்கலம் (Petrol Bank) | 8.4 |
4 | சிக்கம்பட்டி | 8.4 |
5 | மூலக்கடை | 8.45 |
6 | அம்மன் கோவில்பட்டி | 8.45 |
7 | M. செட்டிப்பட்டி பிரிவு | 8.5 |
8 | பெருமாள் கோவில் | 8.5 |
9 | பஞ்சங்கரடு | 8.55 |
10 | ஆட்டுக்காரனூர் | 8.55 |
11 | ஏரிக்கரை | 8.55 |
12 | ஓமலூர் பாலம் | 9 |
13 | தாலுக்கா ஆபிஸ் | 9 |
14 | ஓமலூர் | 9 |
15 | பெரமச்சூர் ரயில்வேகேட் | 9.05 |
16 | முத்துநாயக்கன்பட்டி | 9.05 |
17 | நரசோதிப்பட்டி | 9.1 |
18 | அழகாபுரம் | 9.1 |
19 | ரத்தினவேல்கவுண்டர் மண்டபம் | 9.12 |
20 | Fairlands | 9.15 |
21 | அஸ்தம்பட்டி | 9.25 |
22 | கல்லூரி | 9.25 |
Bus No : C19 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | K.R.தோப்பூர் | 8.3 |
2 | இரும்பாலை | 8.4 |
3 | இரும்பாலை III GATE | 8.4 |
4 | மோகன் நகர் | 8.45 |
5 | மெடிக்கல் காலேஜ் | 8.4 |
6 | கணபதிபாளையம் | 8.4 |
7 | சர்க்கார் கொல்லப்பட்டி | 8.45 |
8 | M. கொல்லப்பட்டி | 8.5 |
9 | பால்பண்ணை | 8.5 |
10 | சித்தனூர் | 8.5 |
11 | சோளம் பள்ளம் | 8.55 |
12 | தியாகராஜா பாலிடெக்னிக் | 9 |
13 | கல்லூரி | 9.25 |
Bus No : C20 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | பாப்பநாயக்கன்பட்டி | 7.4 |
2 | தும்பல் | 7.5 |
3 | அய்யம்பேட்டை | 7.5 |
4 | இடையப்பட்டி | 7.55 |
5 | வெள்ளாளப்பட்டி | 8.05 |
6 | செக்கடிப்பட்டி | 8.15 |
7 | பேளுர் | 8.2 |
8 | குறிச்சி ரோடு | 8.22 |
9 | பேளுர் ஈஸ்வரன்கோவில் | 8.25 |
10 | ரெங்கனூர் ரோடு | 8.25 |
11 | பள்ளத்தாதனூர் | 8.3 |
12 | இராஜாபட்டிணம் | 8.3 |
13 | நீர்முள்ளிக்குட்டை | 8.32 |
14 | ஜலகண்டாபுரம் | 8.35 |
15 | அனுப்பூர் ரோடு | 8.35 |
16 | பூசாரிப்பட்டி | 8.35 |
17 | கூட்டாத்துப்பட்டி | 8.4 |
18 | அக்ரஹரம் நாட்டாமங்கலம் | 8.45 |
19 | அக்ரஹாரம் | 8.45 |
20 | செல்லியம்பாளையம்(பிரிவு) | 8.45 |
21 | குள்ளம்பட்டி பிரிவுரோடு | 8.47 |
22 | குள்ளம்பட்டி | 8.5 |
23 | முட்டைக்கடை பஸ்ஸ்டாப் | 8.55 |
24 | அ.பட்டணம் சந்தைப்பேட்டை | 8.55 |
25 | ராமர் கோவில் | 9 |
26 | அ.பட்டணம் மார்க்கெட் | 9 |
27 | குண்டுகுல்லூர் | 9.05 |
28 | பொருமாள்கோவில்மேடு | 9.1 |
29 | அம்மாபேட்டை காலனி | 9.1 |
30 | மிலிட்ரிரோடு | 9.15 |
31 | செங்குந்தர் மண்டபம் | 9.15 |
32 | சக்தி கைலாஷ் | 9.2 |
33 | கல்லூரி | 9.3 |
Bus No : C21 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | எடப்பாடி | 7.3 |
2 | குருமம்பட்டி | 7.35 |
3 | கொங்கணாபுரம் | 7.4 |
4 | கன்னந்தேரி | 7.47 |
5 | ஒண்டிக்கடை | 7.5 |
6 | மகுடஞ்சாவடி | 7.55 |
7 | ராக்கிப்பட்டி | 7.55 |
8 | காகாபாளையம் | 7.57 |
9 | இலகுவம்பட்டி | 8 |
10 | .வேம்படிதாளம் | 8 |
11 | .நடுவனேரி | 8.1 |
12 | அரியானூர் | 8.2 |
13 | சூளைமேடு | 8.25 |
14 | உத்தமசோழபுரம் | 8.3 |
15 | நெய்காரப்பட்டி | 8.3 |
16 | கொண்டலாம்பட்டி சந்தை | 8.35 |
17 | கொண்டலாம்பட்டி | 8.4 |
18 | கொண்டலாம்பட்டி பைபாஸ் | 8.45 |
19 | கல்யாணமண்டபம்,பவர்ஹவுஸ் | 8.47 |
20 | நெத்தி;மேடு | 8.5 |
21 | பாரதி ஹாஸ்பிட்டல் | 8.52 |
22 | அன்னதானப்பட்டி | 8.55 |
23 | லைன்மேடு | 8.55 |
24 | K.S தியேட்டர் | 9 |
25 | கல்லூரி | 9.2 |
Bus No : C22 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | பெரியகும்மானூர் | 8.1 |
2 | கொங்குப்பட்டி | 8.15 |
3 | ரெங்கனூர் | 8.15 |
4 | மணியக்காரனூர் | 8.25 |
5 | மூங்கிலேரிப்பட்டி | 8.27 |
6 | காருவள்ளி சின்னத்திருப்பதி சந்தை | 8.3 |
7 | பெருமாபள்ளம் | 8.3 |
8 | பெரியப்பட்டி பிரிவு | 8.35 |
9 | செம்மாண்டப்பட்டி | 8.4 |
10 | .தாராபுரம் | 8.45 |
11 | தாத்தியம்பட்டி | 8.45 |
12 | காமலாபுரம் | 8.5 |
13 | R.C.செட்டிபட்டி | 8.5 |
14 | அலங்கார் தியேட்டர் | 8.52 |
15 | புளியம்பட்டி | 8.55 |
16 | நாரணம்பாளையம் பிரிவு | 8.55 |
17 | பெரியார் பல்கலைக்கழகம் | 9 |
18 | இஞ்சீனியரிங் கல்லூரி | 9.02 |
19 | PCC/BSNL | 9.05 |
20 | டாக்டர்ஸ் காலனி | 9.07 |
21 | ரெட்டிப்பட்டி | 9.1 |
22 | ராம் தியேட்டர் | 9.12 |
23 | உமா தியேட்டர் | 9.13 |
24 | பழைய சூரமங்கலம் | 9.15 |
25 | மெய்யனூர் | 9.17 |
26 | கல்லூரி | 9.3 |
Bus No : C23 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | ராமர் கோவில்தேவாங்கர் காலணி | 8.4 |
2 | அம்மாபேட்டை | 8.57 |
3 | காந்தி மைதானம் | 9 |
4 | புகையிலைமண்டி | 9.02 |
5 | ஜோதி Police Station | 9.05 |
6 | குண்டு பிள்ளையார் கோயில் | 9.07 |
7 | சாரதாஸ் தியேட்டர் | 9.1 |
8 | ஈசன் பில்டிங் | 9.12 |
9 | சித்தேஸ்வரா | 9.15 |
10 | சிங்கமெத்தை | 9.17 |
11 | பட்டைகோவில் | 9.18 |
12 | பேலஸ்தியேட்டர்ஃமுல்லுவாடிகேட் | 9.2 |
13 | சுந்தர் லாட்ஜ் /7 Arts | 9.21 |
14 | கிருபா | 9.22 |
15 | Vincent | 9.23 |
16 | காந்திரோடு LIC | 9.25 |
17 | கல்லூரி | 9.3 |
Bus No : C24 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | பொம்மிடி Bridge | 7.2 |
2 | பொம்மிடி | 7.25 |
3 | பொ.மல்லாபுரம் | 7.3 |
4 | பொ.நடுர் | 7.3 |
5 | துரிஞ்சிப்பாடி | 7.32 |
6 | ஓட்டுப்பள்ளம் | 7.35 |
7 | பள்ளிப்பட்டி | 7.4 |
8 | பையரநத்தம் | 7.43 |
9 | தேவராஜபாளையம் | 7.45 |
10 | மோளையனூர் | 7.48 |
11 | பூனையானூர் | 7.48 |
12 | வெங்கடசமுத்திரம் | 7.5 |
13 | பாப்பிரெட்டிப்பட்டி | 7.55 |
14 | சாமியாபுரம் கூட்டுரோடு | 8 |
15 | தாதம்பட்டி பிரிவு ரோடு | 8.4 |
16 | அல்லிக்குட்டை | 8.45 |
17 | மன்னார்பாளையம் பிரிவு | 8.48 |
18 | வாய்க்கால் பட்டறை | 8.5 |
19 | புத்துமாரியம்மன் கோவில் | 9 |
20 | தண்ணீர்தொட்டி | 9.05 |
21 | பொன்னம்மாப்பேட்டைகேட் | 9.1 |
22 | T.M.S. Shed+B303:B326 | 9.12 |
23 | TKP Hosptial | 9.15 |
24 | பிள்ளையார் நகர் | 9.2 |
25 | கல்லூரி | 9.25 |
Bus No : C26 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | தர்மபுரி பஸ் ஸ்டேண்டு | 7.3 |
2 | நெசவாளர் காலனி | 7.35 |
3 | G.H. | 7.35 |
4 | பாரதி புரம் | 7.4 |
5 | தர்மபரி ஓல்டு கோட்ரஸ் | 7.45 |
6 | நல்லம்பள்ளி | 7.5 |
7 | ஒட்டப்பட்டி | 7.5 |
8 | தும்ரகாம்பட்டி | 8.1 |
9 | வெள்ளக்கல் | 8.1 |
10 | தொப்பூர் பைப்ஸ் Hb Bunk | 8.15 |
11 | தொப்பூர் | 8.15 |
12 | ஜோடு குளி | 8.25 |
13 | தீவட்டிப்பட்டி | 8.3 |
14 | பூசாரிப்பட்டி | 8.45 |
15 | பண்ணப்பட்டி பிரிவு | 8.48 |
16 | நரிப்பள்ளம் | 8.5 |
17 | சிக்கனம்பட்டி | 8.53 |
18 | காமநாயக்கன் பட்டி | 8.57 |
19 | குதிரகுத்திப்பள்ளம் | 9 |
20 | தண்ணீர் தொட்டி | 9.05 |
21 | சங்கர் தியேட்டர் | 9.07 |
22 | ஜாகீர் அம்மா பாளையம் | 9.1 |
23 | குரங்குசாவடி | 9.12 |
24 | கல்லூரி | 9.35 |
Bus No : C28 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | கொளத்தூர் பேருந்து நிலையம் | 6.45 |
2 | கொளத்தூர் | 6.45 |
3 | கொளத்தூர | 6.5 |
4 | முலக்காடு | 6.55 |
5 | மாசிலாம்பாளையம் | 7 |
6 | மேட்டூர் பூங்கா | 7.05 |
7 | Work shop corner | 7.1 |
8 | மேட்டூர் | 7.2 |
9 | சேலம் கேம்ப் | 7.2 |
10 | தங்கமாபுரி பட்டணம் | 7.25 |
11 | மேட்டூர் | 7.3 |
12 | கருமலைக்கூடல் | 7.32 |
13 | புதுச்சாம்பள்ளி | 7.35 |
14 | ராமன்நகர் | 7.35 |
15 | குஞ்சாண்டியூர் | 7.4 |
16 | குள்ளமுடையனூர் | 7.45 |
17 | பொட்டனேரி | 7.5 |
18 | M.காளிப்பட்டி | 7.55 |
19 | மேச்சேரி | 7.55 |
20 | புக்கம்பட்pடி | 8 |
21 | சந்திரம்மாக் கடை | 8.05 |
22 | செங்காட்டுர் பிரிவு | 8:05 |
23 | பஞ்சுக்காளிப்பட்டி | 8.2 |
24 | புதுரோடு | 8.3 |
25 | இஞ்ஜினிரியங் கல்லூரி | 8.4 |
26 | சொர்ணபுரி | 9.05 |
27 | புதிய பேருந்து நிலையம் | 9.1 |
28 | அங்கம்மாள் காலனி | 9.15 |
29 | கல்லூரி | 9.3 |
Bus No : C29 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | ஆத்தூர் கொல்லன்பட்டறை | 7.3 |
2 | ஆத்தூர் ரெயில்வே கேட் | 7.33 |
3 | ஆத்தூர் | 7.35 |
4 | ஆத்தூர் கேசவன் தியேட்டர் | 7.4 |
5 | ஆத்தூர் | 7.45 |
6 | உடையார் பாளையம் | 7.45 |
7 | .விநாயகபுரம் | 7.5 |
8 | கூட்டுரோடு | 7.5 |
9 | நரசிங்கபுரம் | 7.55 |
10 | செல்லியம் பாளையம் | 7.55 |
11 | கொத்தாம்பாடி | 8 |
12 | பெத்தநாயக்கன் பாளையம் | 8.1 |
13 | புத்தி;ரகவுண்டப் பாளையம் | 8.15 |
14 | வைத்தியகவுண்டர் புதூர் | 8.15 |
15 | பெரியகிருஷ்ணாபுரம் | 8.2 |
16 | மத்தூர் | 8.2 |
17 | வாழப்பாடி | 8.32 |
18 | முத்தம்பட்டி | 8.35 |
19 | சேசன்சாவடி | 8.35 |
20 | செல்லியம்மன் நகர் | 8.4 |
21 | வெள்ளாளக்குண்டம் பிரிவு | 8.45 |
22 | கருமாபுரம் | 8.45 |
23 | மேட்டுப்பட்டி | 8.5 |
24 | காரிப்பட்டி | 8.5 |
25 | மின்னாம்பள்ளி | 8.55 |
26 | சின்ன கவுண்டாபுரம் | 8.55 |
27 | இராமலிங்கபுரம் | 8.55 |
28 | அயோத்தியா பட்டினம் | 9 |
29 | மாசிநாயக்கன்பட்டி | 9.02 |
30 | உடையாப்பட்டி | 9.05 |
31 | ஹோலிகிராஸ் | 9.08 |
32 | S.K. Township | 9.1 |
33 | S.P.M.M. Hospital | 9.12 |
34 | கல்லூரி | 9.3 |
Bus No : C30 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | ராசிபுரம் பிரிவு ரோடு | 8.15 |
2 | ஆட்டையாம்பட்டி பிரிவு ரோடு | 8.2 |
3 | சம்மந்தம் ஸ்பின்னிங் மில் | 8.22 |
4 | அத்தனூர்அம்மன் கோவில் ஸ்டாப் | 8.25 |
5 | வெற்றிவிகாஸ் | 8.27 |
6 | மல்லூர் | 8.3 |
7 | ஏரிக்கரை | 8.32 |
8 | சந்தியூர் | 8.35 |
9 | பனமரத்துப்பட்டி | 8.4 |
10 | கெஜல்நாயக்கன்பட்டி | 8.4 |
11 | நாழிக்கல்பட்டி | 8.45 |
12 | தாசநாயக்கன்பட்டி | 8.45 |
13 | சீலநாக்கன்பட்டி | 8.5 |
14 | சீலநாக்கன்பட்டி பைபாஸ் | 8.55 |
15 | தாதாகாபட்டி கேட் | 8.55 |
16 | பெரியார் குடியிருப்பு | 9 |
17 | பில்லுக்கடை பஸ்ஸ்டாப் | 9.05 |
18 | பிரபாத் | 9 |
19 | குகை | 9.05 |
20 | குகைபாலம் | 9.05 |
21 | ஜவுளிகடை | 9.1 |
22 | அப்ஸரா | 9.12 |
23 | கலெக்டர் அலுவலகம் | 9.2 |
24 | கல்லூரி | 9.2 |
Bus No : C31 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | அரூர் | 7.2 |
2 | தொட்டாம்பட்டி | 7.25 |
3 | ஜெயம் மெட்ரிக்குலேசன் | 7.25 |
4 | அன்னை மெட்ரிக்குலேசன் | 7.3 |
5 | IMS ஸ்கூல் | 7.3 |
6 | சின்னாங்குப்பம் | 7.3 |
7 | கோபிநாதம்பட்டி கூட்ரோடு | 7.3 |
8 | ERK ஸ்கூல் | 7.35 |
9 | எருமாம்பட்டி | 7.35 |
10 | கவுண்டம்பட்டி | 7.35 |
11 | புதுப்பட்டி | 7.4 |
12 | இருளப்பட்டி | 7.4 |
13 | பள்ளிப்பட்டி | 7.45 |
14 | பள்ளிப்பட்டி பிரிவு ரோடு | 7.45 |
15 | அதிகாரிப்பட்டி | 7.45 |
16 | கோட்டமேடு | 7.5 |
17 | பள்ளிப்பட்டி | 7.55 |
18 | சாமியாபுரம் கூட்டு ரோடு | 8 |
19 | காளிப்பேட்டை | 8.05 |
20 | மஞ்சவாடி | 8.1 |
21 | கோம்பூர் பிரிவு ரோடு | 8.2 |
22 | ஆச்சாங்குட்டப்பட்டி | 8.25 |
23 | குப்பனூர் | 8.3 |
24 | பருத்திக்காடு | 8.35 |
25 | சுக்கம்பட்டி | 8.35 |
26 | ARRS School | 8.4 |
27 | வலசையுர் | 8.45 |
28 | தைலானூர் | 8.47 |
29 | சின்னனூர் | 8.5 |
30 | வீமனூர் | 8.5 |
31 | வீராணம் | 8.5 |
32 | கல்லூரி | 9.2 |
Bus No : C32 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | நங்கவள்ளி | 8 |
2 | வனவாசி | 8.05 |
3 | ஜலகண்டாபுரம் | 8.15 |
4 | செலவடை | 8.15 |
5 | ஆயா மரம் | 8.2 |
6 | தாரமங்கலம் MGR Colony | 8.25 |
7 | தாரமங்கலம் | 8.3 |
8 | Jothi Metric School | 8.3 |
9 | பவளத்தானூர் | 8.32 |
10 | லட்சுமாயூர் | 8.35 |
11 | அணைமேடு | 8.35 |
12 | அழகு சமுத்திரம் | 8.4 |
13 | மாரமங்கல் பட்டி | 8.45 |
14 | .சாரதா வித்யாலாயா | 8.57 |
15 | சாரதா கல்லூரி | 8.59 |
16 | ராமகிருஷ்ணா ரோடு | 9.05 |
17 | கல்லூரி | 9.25 |
Bus No : C4 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | செங்கரடு | 8.1 |
2 | டேன்மேக் ஸ்டாப் கோட்ரஸ் | 8.15 |
3 | தேக்கட்பட்டி | 8.15 |
4 | மூங்கில்பாடி | 8.25 |
5 | வெள்ளாளப்பட்டி | 8.3 |
6 | தட்டாஞ்சாவடி | 8.35 |
7 | கருப்பூர் | 8.4 |
8 | கரும்பாலை | 8.45 |
9 | டால்மியா Board | 8.5 |
10 | Burn & co | 8.5 |
11 | மாமாங்கம் | 8.55 |
12 | வெண்ணங்குடி முனியப்பன் கோவில் | 9 |
13 | அண்ணா பூங்கா | 9.15 |
14 | M.S.K கல்யாண மண்டபம் | 9.17 |
15 | கல்லூரி | 9.25 |
Bus No : C5 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | சென்ட்ரல் இறக்கம் (மரக்கடை) | 8.5 |
2 | வீணஸ் பில்டிங் | 8.5 |
3 | பால் மார்கெட் | 8.55 |
4 | I.O.C | 9 |
5 | அரிசிபாளையம் | 9.07 |
6 | அருணகிரி | 9.07 |
7 | 4-ரோடு | 9.08 |
8 | மிதிலா | 9.1 |
10 | ராமகிருஷ்ணா ரோடு | 9.15 |
11 | கிருபா ஆஸ்பத்திரி | 9.17 |
12 | கல்லூரி | 9.25 |
Bus No : C8 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | திருநகர் | 8.45 |
2 | ஹவுசிங் போர்டு | 8.5 |
3 | I.T.I | 8.52 |
4 | A.T.C. நகர் | 8.55 |
5 | கோரிமேடு | 8.55 |
6 | சின்ன கொல்லப்பட்டி | 9 |
8 | சட்டக்கல்லூரி | 9.02 |
9 | காப்பிபோர்டு (மாடன் தியேட்டர்) | 9.03 |
10 | கொண்டப்பநாயக்கன்பட்டி | 9.05 |
11 | அடிவாரம் | 9.05 |
12 | கன்னங்குறிச்சி | 9.1 |
13 | புது ஹவுசிங் போர்டு | 9.1 |
14 | ஜட்ஜ் ரோடு | 9.15 |
15 | ராமநாதபுரம் | 9.15 |
16 | சின்னமுனியப்பன் கோவில் | 9.15 |
17 | சின்னத்திருப்பதி | 9.2 |
18 | அஸ்தம்பட்டி (P.S) | 9.22 |
19 | மணக்காடு A.T.C டிப்போ | 9.23 |
20 | கல்லூரி | 9.3 |
Bus No : S2 | ||
---|---|---|
Boading No | Boading Point | Timing |
1 | ஏற்காடு பஸ் நிலையம் | 8.3 |
2 | கல்லூரி | 9.2 |
Designed & Developed By Tutor Joes